专家任务循环表
帮助你找到明天会是什么(元帅)专家任务
任务循环表
这是一张从任务#2835开始记录的循环表。
提示:任务每200天一循环,你可以通过将任务数加减200的整数倍来找到对应的任务。
注意:任务类型不一定正确,但战机或战机组一定正确。如果当天的战机和表格不匹配,说明任务循环被改了。
战机 / 组别 | 类型 | 任务 | 编号 | 难度 |
---|---|---|---|---|
散射 - 1 | 装甲 | 激光迷宫 | 2835 | S4 |
制导 - 4 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2836 | S3 |
AB8/Kyln | 船体 | 激光盛宴 | 2837 | S4 |
北极星 | 护盾 | 激光盛宴 | 2838 | S3 |
速度战舰 - 2 | 护盾 | 激光盛宴 | 2839 | S4 |
力量战舰 - 2 | 装甲 | 弹幕综合 | 2840 | S3 |
猎户座 | 装甲 | 弹幕综合 | 2841 | S4 |
奥兰 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2842 | S3 |
巨型炸弹 - 5 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2843 | S4 |
制导 - 5 | 装甲 | 激光迷宫 | 2844 | S3 |
X-81 | 护盾 | 激光迷宫 | 2845 | S4 |
索伦 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2846 | S3 |
巨型激光 - 4 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2847 | S4 |
瞬移 - 4 | 护盾 | 激光盛宴 | 2848 | S3 |
戴沙利斯 | 装甲 | 弹幕综合 | 2849 | S4 |
剃刀VI | 护盾 | 激光盛宴 | 2850 | S3 |
穿刺长矛 - 4 | 装甲 | 弹幕综合 | 2851 | S4 |
卡帕冲击 - 4 | 护盾 | 激光盛宴 | 2852 | S3 |
星战船 | 护盾 | 激光迷宫 | 2853 | S4 |
看守人 | 护盾 | 激光盛宴 | 2854 | S3 |
导弹齐袭 - 3 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2855 | S4 |
个人护盾 - 3 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2856 | S3 |
兹弥 | 护盾 | 激光盛宴 | 2857 | S4 |
阿特拉斯 | 装甲 | 弹幕综合 | 2858 | S3 |
屏障 - 3 | 护盾 | 激光盛宴 | 2859 | S4 |
反射电磁脉冲 - 3 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2860 | S3 |
奇魃拉斯 | 装甲 | 激光迷宫 | 2861 | S4 |
幕府将军 | 装甲 | 激光迷宫 | 2862 | S3 |
个人护盾 - 3 | 装甲 | 激光盛宴 | 2863 | S4 |
巨型炸弹 - 6 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2864 | S3 |
季风 | 护盾 | 激光盛宴 | 2865 | S4 |
海盗 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2866 | S3 |
子弹电磁脉冲 - 3 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2867 | S4 |
激光风暴 - 3 | 护盾 | 激光盛宴 | 2868 | S3 |
普罗透斯 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2869 | S4 |
军刀 | 装甲 | 弹幕综合 | 2870 | S3 |
眩晕电磁脉冲 - 3 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2871 | S4 |
离子加农炮 - 1 | 装甲 | 激光盛宴 | 2872 | S3 |
卡达·威尼 | 装甲 | 激光盛宴 | 2873 | S4 |
尼布斯 | 船体 | 烟花盛宴 | 2874 | S3 |
制导 - 6 | 装甲 | 激光迷宫 | 2875 | S4 |
速度战舰 - 3 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2876 | S3 |
沙皇 | 护盾 | 激光盛宴 | 2877 | S4 |
瓦尔基里 | 护盾 | 激光盛宴 | 2878 | S3 |
巨型激光 - 5 | 护盾 | 激光盛宴 | 2879 | S4 |
瞬移 - 5 | 装甲 | 弹幕综合 | 2880 | S3 |
蜃景 | 护盾 | 激光迷宫 | 2881 | S4 |
潘多拉 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2882 | S3 |
穿刺长矛 - 5 | 装甲 | 激光盛宴 | 2883 | S4 |
卡帕冲击 - 5 | 装甲 | 激光迷宫 | 2884 | S3 |
主宰者 | 装甲 | 激光盛宴 | 2885 | S4 |
约翰迪尔 | 护盾 | 激光盛宴 | 2886 | S3 |
巨型炸弹 - 7 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2887 | S4 |
导弹齐袭 - 4 | 护盾 | 激光盛宴 | 2888 | S3 |
白羊座 | 护盾 | 激光迷宫 | 2889 | S4 |
欣瑞 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2890 | S3 |
个人护盾 - 4 | 装甲 | 弹幕综合 | 2891 | S4 |
屏障 - 4 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2892 | S3 |
EX04239 | 装甲 | 激光迷宫 | 2893 | S4 |
毒刺 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2894 | S3 |
超时空场 - 2 | 装甲 | 激光迷宫 | 2895 | S4 |
方阵 - 2 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2896 | S3 |
珈尼亚 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2897 | S4 |
奥贡 | 装甲 | 激光迷宫 | 2898 | S3 |
反射电磁脉冲 - 4 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2899 | S4 |
个人护盾 - 4 | 装甲 | 弹幕综合 | 2900 | S3 |
奔流号 | 船体 | 激光盛宴 | 2901 | S4 |
凤凰 | 护盾 | 激光迷宫 | 2902 | S3 |
散射 - 2 | 装甲 | 激光盛宴 | 2903 | S4 |
制导 - 1 | 装甲 | 激光迷宫 | 2904 | S3 |
总督号 | 护盾 | 激光盛宴 | 2905 | S4 |
哈尼亚 | 装甲 | 弹幕综合 | 2906 | S3 |
力量战舰 - 1 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2907 | S4 |
巨型炸弹 - 1 | 护盾 | 激光盛宴 | 2908 | S3 |
巴克洛尔 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2909 | S4 |
萨维斯 | 船体 | 烟花盛宴 | 2910 | S3 |
巨型激光 - 1 | 装甲 | 弹幕综合 | 2911 | S4 |
瞬移 - 1 | 装甲 | 激光盛宴 | 2912 | S3 |
角斗士 | 护盾 | 激光迷宫 | 2913 | S4 |
幻影 | 船体 | 激光盛宴 | 2914 | S3 |
穿刺长矛 - 1 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2915 | S4 |
卡帕冲击 - 1 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2916 | S3 |
维杰特 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2917 | S4 |
NC-271 | 护盾 | 激光盛宴 | 2918 | S3 |
子弹电磁脉冲 - 1 | 护盾 | 激光盛宴 | 2919 | S4 |
激光风暴 - 1 | 装甲 | 弹幕综合 | 2920 | S3 |
狺女 | 护盾 | 激光迷宫 | 2921 | S4 |
乌布号 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2922 | S3 |
眩晕电磁脉冲 - 1 | 船体 | 烟花盛宴 | 2923 | S4 |
离子加农炮 - 1 | 装甲 | 激光迷宫 | 2924 | S3 |
娄利洛 | 船体 | 激光盛宴 | 2925 | S4 |
杰里科 | 装甲 | 激光盛宴 | 2926 | S3 |
制导 - 2 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2927 | S4 |
速度战舰 - 1 | 护盾 | 激光盛宴 | 2928 | S3 |
大剑 | 船体 | 烟花盛宴 | 2929 | S4 |
蜻蜓号 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2930 | S3 |
巨型炸弹 - 2 | 装甲 | 弹幕综合 | 2931 | S4 |
导弹齐袭 - 1 | 装甲 | 激光盛宴 | 2932 | S3 |
普莱姆X | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2933 | S4 |
纳雅 | 船体 | 激光盛宴 | 2934 | S3 |
个人护盾 - 1 | 装甲 | 弹幕综合 | 2935 | S4 |
屏障 - 1 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2936 | S3 |
洛基 | 装甲 | 弹幕综合 | 2937 | S4 |
提拉特厄尔 | 船体 | 烟花盛宴 | 2938 | S3 |
反射电磁脉冲 - 1 | 护盾 | 激光迷宫 | 2939 | S4 |
个人护盾 - 1 | 装甲 | 弹幕综合 | 2940 | S3 |
吾可辛 | 护盾 | 弹雨激光 | 2941 | S4 |
施诺华 | 护盾 | 弹雨激光 | 2942 | S3 |
巨型激光 - 2 | 装甲 | 激光迷宫 | 2943 | S4 |
瞬移 - 2 | 装甲 | 弹幕综合 | 2944 | S3 |
松纳号 | 装甲 | 激光迷宫 | 2945 | S4 |
安提俄克号 | 装甲 | 激光盛宴 | 2946 | S3 |
穿刺长矛 - 2 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2947 | S4 |
卡帕冲击 - 2 | 护盾 | 激光迷宫 | 2948 | S3 |
百夫长 | 船体 | 飞镖盛宴 | 2949 | S4 |
月神 | 护盾 | 激光盛宴 | 2950 | S3 |
制导 - 3 | 装甲 | 弹幕综合 | 2951 | S4 |
巨型炸弹 - 3 | 船体 | 激光盛宴 | 2952 | S3 |
米斯特拉尔 | 装甲 | 激光迷宫 | 2953 | S4 |
范·布劳恩 | 装甲 | 激光迷宫 | 2954 | S3 |
超时空场 - 2 | 装甲 | 弹幕综合 | 2955 | S4 |
瞬移 - 4 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2956 | S3 |
青春-你好 | 护盾 | 激光盛宴 | 2957 | S4 |
魁快 | 船体 | 烟花盛宴 | 2958 | S3 |
穿刺长矛 - 5 | 护盾 | 激光盛宴 | 2959 | S4 |
子弹电磁脉冲 - 3 | 装甲 | 弹幕综合 | 2960 | S3 |
伊梅 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2961 | S4 |
收割机 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2962 | S3 |
眩晕电磁脉冲 - 2 | 装甲 | 激光迷宫 | 2963 | S4 |
巨型激光 - 1 | 装甲 | 激光迷宫 | 2964 | S3 |
莱尔瓦 | 船体 | 激光盛宴 | 2965 | S4 |
泽塔司 | 护盾 | 激光盛宴 | 2966 | S3 |
穿刺长矛 - 5 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2967 | S4 |
瞬移 - 5 | 护盾 | 激光盛宴 | 2968 | S3 |
赖克尔 | 船体 | 烟花盛宴 | 2969 | S4 |
502-Q8 | 护盾 | 激光迷宫 | 2970 | S3 |
屏障 - 4 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2971 | S4 |
个人护盾 - 1 | 装甲 | 激光盛宴 | 2972 | S3 |
埃斯佩龙 | 护盾 | 激光盛宴 | 2973 | S4 |
樱花 | 装甲 | 激光迷宫 | 2974 | S3 |
子弹电磁脉冲 - 3 | 装甲 | 激光迷宫 | 2975 | S4 |
激光风暴 - 1 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2976 | S3 |
伊莲 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2977 | S4 |
浩劫 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 2978 | S3 |
个人护盾 - 3 | 护盾 | 激光盛宴 | 2979 | S4 |
力量战舰 - 2 | 装甲 | 激光迷宫 | 2980 | S3 |
风神 | 船体 | 烟花盛宴 | 2981 | S4 |
塔尔察赫 | 船体 | 激光盛宴 | 2982 | S3 |
卡帕冲击 - 1 | 装甲 | 激光盛宴 | 2983 | S4 |
巨型炸弹 - 7 | 装甲 | 激光迷宫 | 2984 | S3 |
劫掠者 | 装甲 | 激光盛宴 | 2985 | S4 |
星战船 | 装甲 | 激光盛宴 | 2986 | S3 |
个人护盾 - 1 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2987 | S4 |
屏障 - 3 | 护盾 | 激光盛宴 | 2988 | S3 |
面纱 | 护盾 | 激光盛宴 | 2989 | S4 |
和风号 | 装甲 | 激光迷宫 | 2990 | S3 |
制导 - 4 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2991 | S4 |
个人护盾 - 4 | 装甲 | 激光盛宴 | 2992 | S3 |
巴雷特 | 船体 | 弹雨飞镖 | 2993 | S4 |
易格修 | 护盾 | 激光盛宴 | 2994 | S3 |
屏障 - 3 | 装甲 | 激光迷宫 | 2995 | S4 |
导弹齐袭 - 1 | 护盾 | 烟花盛宴 | 2996 | S3 |
猎手 | 装甲 | 弹幕综合 | 2997 | S4 |
尼耶伦号 | 护盾 | 弹幕综合 | 2998 | S3 |
离子加农炮 - 1 | 护盾 | 激光迷宫 | 2999 | S4 |
子弹电磁脉冲 - 2 | 装甲 | 弹幕综合 | 3000 | S3 |
内尼 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 3001 | S4 |
奥罗拉 | 船体 | 烟花盛宴 | 3002 | S3 |
凤凰HD | 装甲 | 激光盛宴 | 3003 | S4 |
激光风暴 - 2 | 装甲 | 激光迷宫 | 3004 | S3 |
盖斯特 | 船体 | 弹雨飞镖 | 3005 | S4 |
掠夺者 | 装甲 | 弹幕综合 | 3006 | S3 |
巨型激光 - 3 | 护盾 | 烟花盛宴 | 3007 | S4 |
导弹齐袭 - 2 | 护盾 | 激光盛宴 | 3008 | S3 |
伊卡鲁斯 | 装甲 | 激光迷宫 | 3009 | S4 |
克里欧 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 3010 | S3 |
个人护盾 - 2 | 装甲 | 弹幕综合 | 3011 | S4 |
眩晕电磁脉冲 - 2 | 装甲 | 激光盛宴 | 3012 | S3 |
雾星 | 护盾 | 激光盛宴 | 3013 | S4 |
司康森号 | 护盾 | 弹雨激光 | 3014 | S3 |
瞬移 - 3 | 船体 | 弹雨飞镖 | 3015 | S4 |
穿刺长矛 - 3 | 护盾 | 烟花盛宴 | 3016 | S3 |
NC-150 | 护盾 | 激光盛宴 | 3017 | S4 |
瓦尼维斯 | 船体 | 烟花盛宴 | 3018 | S3 |
屏障 - 2 | 护盾 | 激光盛宴 | 3019 | S4 |
超时空场 - 1 | 装甲 | 弹幕综合 | 3020 | S3 |
暴风雨 | 船体 | 激光盛宴 | 3021 | S4 |
布洛 | 船体 | 弹雨飞镖 | 3022 | S3 |
方阵 - 1 | 装甲 | 激光盛宴 | 3023 | S4 |
离子加农炮 - 2 | 装甲 | 激光迷宫 | 3024 | S3 |
埃辛 | 护盾 | 激光盛宴 | 3025 | S4 |
无星 | 护盾 | 弹雨激光 | 3026 | S3 |
卡帕冲击 - 3 | 装甲 | 弹雨飞镖 | 3027 | S4 |
巨型炸弹 - 4 | 护盾 | 激光盛宴 | 3028 | S3 |
彩虹萤 | 装甲 | 激光迷宫 | 3029 | S4 |
希崎 | 船体 | 弹雨飞镖 | 3030 | S3 |
反射电磁脉冲 - 2 | 护盾 | 激光盛宴 | 3031 | S4 |
个人护盾 - 2 | 船体 | 弹雨飞镖 | 3032 | S3 |
鲍克斯迈尔 | 护盾 | 激光盛宴 | 3033 | S4 |
拳手 | 船体 | 烟花盛宴 | 3034 | S3 |
战机组别
在主题任务中,一组多个战机可以在本场任务中使用,下表是每个战机组所包含的战机:
组别 | 包含战机 |
---|---|
屏障 | 1: 魁快、掠夺者、剃刀VI、樱花、毒刺 2: 魁快、约翰迪尔、剃刀VI、卡达·维尼、毒刺 3: 樱花、掠夺者、提拉特厄尔、索伦、希崎 4: 樱花、掠夺者、卡达·维尼、毒刺 |
子弹电磁脉冲 | 1: 凤凰、蜃景、面纱、施诺华 2: 凤凰、莱尔瓦、奥罗拉、施诺华、杰里科 3: 凤凰、主宰者、面纱、蜃景、暴风雨 |
超时空场 | 1: 巴克洛尔、易格修、伊梅、星战船、尼耶伦号 2: 易格修、星战船、尼耶伦号 |
制导 | 1: 欣瑞、伊梅、X-81、卡达·维尼、埃斯佩龙 2: 大剑、松纳号、雾星、猎户座、青春-你好 3: 易格修、劫掠者、杰里科、希崎、吾可辛 4: 收割机、欣瑞、大剑、希崎 5: 角斗士、吾可辛、范·布劳恩、希崎 6: 狺女、范·布劳恩、收割机、大剑、角斗士 |
离子加农炮 | 1: 蜻蜓号、X-81、萨维斯、巴雷特、北极星 2: 松纳号、NC-271、北极星、巴雷特 3: 松纳号、蜻蜓号、NC-271、萨维斯、X-81 |
卡帕冲击 | 1: 角斗士、希崎、吾可辛、北极星、和风号 2: 范·布劳恩、奥贡、角斗士、塔尔查赫、和风号 3: 劫掠者、奥贡、和风号、范·布劳恩、奥兰 4: 角斗士、北极星、雾星、吾可辛、施诺华 5: 奥贡、雾星、伊莲、奥兰、劫掠者 |
激光风暴 | 1: 布洛、奥贡、风神、伊莲 2: 奥贡、洛基、伊莲、司康森号、埃辛 3: 布洛、收割机、哈尼亚、风神、浩劫 |
巨型炸弹 | 1: 奇魃拉斯、幻影、鲍克斯迈尔、巴克洛尔、布洛 2: 克里欧、主宰者、面纱、瓦尔基里、约翰迪尔 3: 巴克洛尔、蜻蜓号、卡达·维尼、瓦尔基里、米斯特拉尔 4: 鲍克斯迈尔、面纱、瓦尔基里、约翰迪尔 5: 克里欧、主宰者、米斯特拉尔、卡达·维尼 6: 巴克洛尔、赖克尔、布洛、魁快、蜻蜓号 7: 奇魃拉斯、鲍克斯迈尔、幻影、布洛、米斯特拉尔 |
巨型激光 | 1: 总督号、EX04239、欣瑞、白羊座、剃刀VI 2: 彩虹萤、内尼、风神、浩劫、暴风雨 3: 总督号、EX04239、白羊座、内尼、浩劫 4: 欣瑞、娄利洛、暴风雨、风神 5: 伊梅、娄利洛、普罗透斯、502-Q8、X-81 |
导弹齐袭 | 1: 三列桨座战船、普赖姆X、海盗、盖斯特、范·布劳恩 2: EX04239、奇魃拉斯、鲍克斯迈尔、海盗 3: 奇魃拉斯、乌布号、海盗、盖斯特 4: 乌布号、范·布劳恩、盖斯特、普赖姆X、阿特拉斯 |
个人护盾 | 1: 青春-你好、维杰特、杰里科、泽塔司、索伦 2: 盖斯特、奔流号、索伦、百夫长 3: 百夫长、安提俄克号、盖斯特、阿特拉斯、埃辛 4: 凤凰、NC-150、埃辛、尼耶伦号、索伦 |
方阵 | 1: 瓦尔基里、娄利洛、502-Q8、埃斯佩龙 2: 劫掠者、拳手、泽塔司、猎手 |
凤凰HD | 幕府将军、凤凰、海盗、蜃景、星战船 |
点防御 | 1: AB8/克林、月神、维杰特、塔尔查赫、和风号 2: 赖克尔、AB8/克林、白羊座、月神、普罗透斯 3: AB8/克林、维杰特、赖克尔、猎户座、月神 4: 青春-你好、 维杰特、塔尔查赫、吾可辛、和风号 |
力量战舰 | 1: 凤凰、蜃景、AB8/克林、星战船、奥罗拉 2: 彩虹萤、欣瑞、剃刀VI、奥罗拉 |
反射电磁脉冲 | 1: 幕府将军、珈尼亚、尼布斯、乌布号、无星 2: 珈尼亚、兹弥、易格修、无星、司康森号 3: 幕府将军、军刀、松纳号、掠夺者 4: 尼布斯、莱尔瓦、乌布号、AB8/克林、拳手 |
散射 | 1: 彩虹萤、AB8/克林、蜻蜓号、白羊座 2: 洛基、哈尼亚、约翰迪尔、索伦 |
速度战舰 | 1: 尼布斯、巴克洛尔、布洛、海盗、魁快 2: 幕府将军、奇魃拉斯、EX04239、鲍克斯迈尔、纳雅 3: 总督号、幻影、伊卡鲁斯、三列桨座战船、百夫长 |
眩晕电磁脉冲 | 1: 尼布斯、兹弥、NC-150、奔流号 2: NC-150、沙皇、雾星、奥兰、奔流号 3: 尼布斯、克里欧、彩虹萤、欣瑞、沙皇 |
瞬移 | 1: 星战船、樱花、奥罗拉、猎手、提拉特厄尔 2: 月神、星战船、樱花、巴雷特、猎手 3: 大剑、奥罗拉、提拉特厄尔、巴雷特、瓦尼维斯 4: 伊卡鲁斯、普赖姆X、大剑、哈尼亚、瓦尼维斯 5: 伊卡鲁斯、三列桨座战船、普赖姆X、大剑、奥罗拉 |
穿刺长矛 | 1: 伊卡鲁斯、军刀、安提俄克号、内尼 2: 军刀、角斗士、安提俄克号、内尼、瓦尼维斯 3: 总督号、幻影、内尼、纳雅 4: 珈尼亚、伊卡鲁斯、军刀、安提俄克号、瓦尼维斯 5: 总督号、珈尼亚、幻影、伊卡鲁斯、纳雅 |